גיל הילד בשנת המס | מספר הנקודות לאם או להורה שמקבל את קצבת הילדים/שהילד בחזקתו | מספר הנקודות לאב או להורה שלא מקבל את קצבת הילדים/שהילד לא בחזקתו |
שנת הלידה | · 2.5 החל מ-2024 (1.5 בשנים קודמות) · 1.5 אם האימא בוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה | 2.5 החל מ-2024 (1.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד שנה | ·4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) · 5.5 אם האימא דחתה את קבלת הנקודה מהשנה שעברה | 4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים | 4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) | 4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד 3 | 3.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) | 3.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנים שבהן ימלאו לילד 5-4 | 2.5 | 2.5 |
השנים שבהן ימלאו לילד 17-6 | 2 החל מ-2022 (1 בשנים קודמות) | 1 החל מ-2022 (0 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד 18 | 1/2 | – |
0 comments
Leave a comment
Want to express your opinion?
Leave a reply!